全國咨詢熱線
0512-63311278
結構: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術指標:
型號 | 電壓 | 功率KW |
控溫 靈敏度℃ |
電機功率W |
工作室尺寸 MM |
工作溫度 范圍(℃) |
高×寬×深 | ||||||
TX-DD0 | 220V | 1.5 | ±5 | 40 | 300×300×250 | 室溫~250 |
TX-DD1 | 220V | 3 | ±5 | 40 | 450×450×350 | |
TX-DD2 | 220V | 3.6 | ±5 | 40 | 550×550×450 | |
TX-DD3 | 220V | 4.6 | ±5 | 40 | 750×600×500 | |
TX-DD4 | 380V | 9 | ±5 | 180 | 1000×800×800 | |
TX-DD5 | 380V | 12 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | |
TX-DD6 | 380V | 15 | ±5 | 750 | 1200×1200×1000 | |
TX-DD7 | 380V | 18 | ±5 | 750 | 1500×1200×1000 | |
TX-DD8 | 380V | 21 | ±5 | 1100 |
1500×1500×1200 |